User Login
Harga di atas berlaku minimal 2 peserta untuk open trip, dan minimal 10 peserta untuk private trip. Di bawah jumlah itu harga menyesuaikan :
| JML PAX | OPEN TRIP | PRIVATE TRIP |
| 9 | 1.550.000 | 1.575.000 |
| 8 | 1.550.000 | 1.600.000 |
| 7 | 1.550.000 | 1.660.000 |
| 6 | 1.550.000 | 1.710.000 |
| 5 | 1.550.000 | 1.810.000 |
| 4 | 1.550.000 | 1.960.000 |
| 3 | 1.550.000 | 2.210.000 |
| 2 | 1.550.000 | 2.760.000 |
Create and join trip |
||
|
|
||
| Date | Type | Qty |
|
|
|
|
Taman Laut Nasional Karimunjawa merupakan pilihan tepat untuk Anda yang ingin berwisata tanpa merogoh kocek dalam. Selain letaknya yang strategis dan sangat dekat dengan Pulau Jawa, Karimunjawa merupakan alternatif perfect getaway buat Anda yang ingin menjauhkan diri sejenak dari hiruk pikuk perkotaan. Dikelilingi oleh terumbu karang yang mempesona, hutan bakau, hutan pantai dan memiliki 400 spesies fauna laut, Karimunjawa akan me-refresh Anda dari kesibukan rutinitas sehari-hari. Anda akan disambut oleh keramahan penduduk lokal Karimunjawa dan dapat menikmati kuliner seafood segar yang tentunya akan membuat Anda semakin betah di sini!
Paket Wisata Karimunjawa 4 hari 3 malam
Bagi anda yang tidak memiliki waktu banyak bisa ikut paket ini, untuk waktunya hanya bisa di hari Senin (05:00) sd Kamis (12:00), Sabtu (05:00) sd Selasa (12:00), akan tetapi jam pemberangkatan terkadang berubah karna di buka pelayaran baru, Dimohon/disarankan jangan memesan transportasi ke meeting point(tiket bus,pesawat dll) jika status Dp belum terkonfirmasi/menunggu, untuk meeting point di pelabuhan Jepara
Kegiatan:
Peralatan yang harus dibawa:
Tempat & pulau yang akan di kunjungi (Dengan mempertimbangkan cuaca) :
Hari Pertama
Hari Kedua
Hari Ketiga
Biaya yang termasuk:
Biaya yang tidak termasuk :
Pendaftaran peserta dapat dilakukan di : http://www.wisatakita.com/
Biaya diatas untuk penginapan di Homestay AC
Apabila ingin upgrade hotel silahkan lihat table di bawah
| Fasilitas | Tambahan/Pax | |||
|---|---|---|---|---|
| Penginapan | ||||
| Blue Laguna In Standar (3 Orang) | 879.000 | Detail | ||
| Blue Laguna In Standar (2 Orang) | 915.000 | Detail | ||
| Blue Laguna In Up Water (3 Orang) | 1.041.000 | Detail | ||
| Blue Laguna In Up Water (2 Orang) | 1.065.000 | Detail | ||
| DSeason Hotel Business (3 Orang) | 1.020.000 | Detail | ||
| DSeason Hotel Executive (3 Orang) | 1.119.000 | Detail | ||
| DSeason Hotel Business (2 Orang) | 1.140.000 | Detail | ||
| DSeason Hotel Executive (2 Orang) | 1.290.000 | Detail | ||
| DSeason Hotel Business (1 Orang) | 2.460.000 | Detail | ||
| dSession Hotel Family ( 4 orang) | 1.620.000 | Detail | ||
| Helo Sustainable Resort Executive (3 Orang) | 1.230.000 | Detail | ||
| Helo Sustainable Resort Executive (2 Orang) | 1.305.000 | Detail | ||
| Helo Sustainable Resort Signature room (3 Orang) | 1.830.000 | Detail | ||
| Homestay Fan (1 Orang) | 240.000 | Detail | ||
| Homestay AC (kamar mandi dalam) (1 orang) | 375.000 | Detail | ||
| Hotal Ayu (2 Orang) | 1.080.000 | Detail | ||
| Java Paradise Superior (3 orang) | 1.665.000 | Detail | ||
| Java Paradise Executif (3 orang) | 1.731.000 | Detail | ||
| Java Paradise Deluxe (3 orang) | 1.809.000 | Detail | ||
| Java Paradise Family (5 orang ) | 1.920.000 | Detail | ||
| Java Paradise Superior ( 2 orang) | 1.965.000 | Detail | ||
| Java Paradise Deluxe (2 orang) | 2.220.000 | Detail | ||
| Java Paradise Executif (2 orang) | 2.310.000 | Detail | ||
| Java Paradise Deluxe (1 orang) | 3.360.000 | Detail | ||
| Legon Waru Cottage Trochus (2 orang) | 2.700.000 | Detail | ||
| Legon Waru Cottage Triton (3 orang) | 3.051.000 | Detail | ||
| Legon Waru Cottage Triton ( 2 orang) | 3.705.000 | Detail | ||
| Omah Alchy Cemara Cottage (8 orang) | 1.164.000 | Detail | ||
| Omah Alchy Cemara Cottage (7 orang) | 1.287.000 | Detail | ||
| Poshaka Karimunjawa Superior (2 Orang) | 405.000 | Detail | ||
| Royal Ocean Superior sekamar be 3 | -1.575.000 | Detail | ||
| Tanpa Penginapan dan Tanpa penjemputan hotel ke pelabuhan | -195.000 | Detail | ||
| Transportasi | ||||
| Kapal Bahari Express One way | 100.000 | Detail | ||
| Kapal Bahari Express PP | 200.000 | Detail | ||
| Travel Semarang - Jepara Elf 12 seat dua jalan (2x drop) | 125.000 | Detail | ||
| Travel Semarang - Jepara Avanza sejenis Dua kali jalan (6 orang) | 127.000 | Detail | ||
| Travel Solo - Jepara Avanza sejenis sekali jalan (6 orang) | 750.000 | Detail | ||
| Travel Solo - Jepara Elf seat 12 sekali jalan | 1.250.000 | Detail | ||
| Travel Solo - Jepara Elf seat 12 pulang pergi (PP) | 2.500.000 | Detail | ||
| Travel Solo - Jepara Elf seat 17 pulang pergi (PP) | 2.600.000 | Detail | ||
| Travel Solo Jepara Avanza sejenis pulang pergi (6 orang) | 1.600.000 | Detail | ||
| Travel Solo- Jepara Hiece Seat 14 2 jalan (2 x drop) | 2.850.000 | Detail | ||
| Pelayanan | ||||
| Tiket WNA (Warga Negara Asing) | 200.000 | Detail | ||
DP dapat ditransfer ke :
Rekening Mandiri
Wisata Kita
138-00-2117214-8
KCP Solo Adi Sucipto
Mohon hubungi kami di jam kerja 08:30 – 16:30 WIB.
Untuk lebih jelasnya, silahkan hubungi :
Kantor = 0271-782274
Azis Abdullah = 081-2154-1830
Indro = 081-5777-4000
Dhanang = 081226272761
Informasi Transportasi ke meeting point
(ini hanya sekedar info tambahan dari kami saja bukan merupakan saran ataupun anjuran. Jika terjadi keterlambatan kedatangan dari salah satu transportasi yang tertera di bawah maka hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab dari kami dan jika ada info transport yang lebih baik dipersilahkan memakai transport tersebut dan untuk harga transport yang tertera dibawah blm harga fix,untuk harga fixnya silahkan langsung kontak transport yang bersangkutan) ( perjalanan kapal 4,5-5 jam)
Diharapkan sampai di meeting point (Pelabuhan Kartini Jepara) sebelum jam 5 dan kadang kala berangkat lebih awal lagi. untuk perjalanan kapal fery +/- 4,5 jam