User Login
Harga di atas berlaku minimal 5 peserta untuk open trip, dan minimal 8 peserta untuk private trip. Di bawah jumlah itu harga menyesuaikan :
| JML PAX | OPEN TRIP | PRIVATE TRIP |
| 7 | 2.362.000 | 2.462.000 |
| 6 | 2.362.000 | 2.512.000 |
| 5 | 2.362.000 | 2.612.000 |
| 4 | 2.512.000 | 2.762.000 |
| 3 | 2.612.000 | 3.012.000 |
| 2 | 2.912.000 | 3.562.000 |
Create and join trip |
||
|
|
||
| Date | Type | Qty |
|
|
|
|
Taman Laut Nasional Karimunjawa merupakan pilihan tepat untuk Anda yang ingin berwisata tanpa merogoh kocek dalam. Selain letaknya yang strategis dansangat dekat dengan Pulau Jawa, Karimunjawa merupakan alternatif perfect getaway buat Anda yang ingin menjauhkan diri sejenak dari hiruk pikuk perkotaan. Dikelilingi oleh terumbu karang yang mempesona, hutan bakau, hutan pantai dan memiliki 400 spesies fauna laut, Karimunjawa akan me-refresh Anda dari kesibukan rutinitas sehari-hari. Anda akan disambut oleh keramahan penduduk lokal Karimunjawa dan dapat menikmati kuliner seafood segar yang tentunya akan membuat Anda semakin betah di sini!
Paket Wisata Karimunjawa 5 hari 4 malam
Hanya bisa berangkat di hari selasa (07.00)sd Sabtu (09.00), Sabtu(10.00) sd Rabu(13.00) dan Kamis(09.00)sd Senin(15.00). untuk penyeberangannya menggunakan kapal Bahari Express.
Kegiatan:
- Berenang, Snorkeling
- Mancing, bakar ikan/seafood, main kartu, berkenalan
- Melihat kehidupan para nelayan di P. Karimun
- Melihat terumbu karang/ biota laut di Taman Nasional Laut Karimunjaya
- Keliling pulau bermain2 di pantai
- Hunting foto bersama teman2
Peralatan yang harus dibawa:
- KTP atau kartu identitas lain
- Tas (daypack/backpack dll) atau koper ukuran kabin berisi pakaian untuk 5 hari 4 malam
- Baju renang / celana renang,
- Sun block & obat-obatan pribadi
- Peralatan memotret (kamera, handycam, charger dll...) bila ada
- Makanan kecil, snack2
- Autan atau obat nyamuk
- Senter (Bagi yang ingin berburu sunrise), Jas Hujan
- Alat pancing bila ingin memancing
- Falsh Disk 8G untuk 1 flasdisk buat copy file foto
Tempat dan pulau yang akan di kunjungi (Dengan mempertimbangkan cuaca) :
Biaya yang termasuk:
Biaya yang tidak termasuk :
1. Tiket bus atau perjalanan sampai pelabuhan Japara dari kota masing-masing
2. Tiket Menjangan Kecil/Penangkaran hiu Rp.30.000/orang
pendaftaran peserta dapat dilakukan di : http://www.wisatakita.com/
| Fasilitas | Tambahan/Pax | |||
|---|---|---|---|---|
| Penginapan | ||||
| Blue Laguna In Standar (3 Orang) | 1.172.000 | Detail | ||
| Blue Laguna In Standar (2 Orang) | 1.220.000 | Detail | ||
| Blue Laguna In Up Water (3 Orang) | 1.388.000 | Detail | ||
| Blue Laguna In Up Water (2 Orang) | 1.420.000 | Detail | ||
| DSeason Hotel Business (3 Orang) | 1.360.000 | Detail | ||
| DSeason Hotel Executive (3 Orang) | 1.492.000 | Detail | ||
| DSeason Hotel Business (2 Orang) | 1.520.000 | Detail | ||
| DSeason Hotel Executive (2 Orang) | 1.720.000 | Detail | ||
| DSeason Hotel Business (1 Orang) | 3.280.000 | Detail | ||
| dSession Hotel Family ( 4 orang) | 2.160.000 | Detail | ||
| Helo Sustainable Resoret Executive (3 Orang) | 2.068.000 | Detail | ||
| Helo Sustainable Resort Executive (3 Orang) | 1.640.000 | Detail | ||
| Helo Sustainable Resort Executive (2 Orang) | 1.740.000 | Detail | ||
| Homestay Fan (2 Orang) | 60.000 | Detail | ||
| Homestay Fan (1 Orang) | 320.000 | Detail | ||
| Homestay AC (kamar mandi dalam) (1 orang) | 500.000 | Detail | ||
| Homestay (Kamar mandi dalam) Fan (3 Orang) | 88.000 | Detail | ||
| Homestay (Kamar mandi dalam) Fan (2 Orang) | 172.000 | Detail | ||
| Homestay (Kamar mandi dalam) Fan (1 Orang) | 420.000 | Detail | ||
| Homestay AC (Kamar mandi dalam) (3 Orang) | 352.000 | Detail | ||
| Homestay Sama Sama Ac (4 Orang) | 512.000 | Detail | ||
| Homestay Sama Sama Ac (1 orang) | 1.020.000 | Detail | ||
| Homestay Sama Sama twin bed AC (2 orang) | 1.200.000 | Detail | ||
| Hotal Ayu (2 Orang) | 1.440.000 | Detail | ||
| Java Paradise Superior (3 orang) | 2.220.000 | Detail | ||
| Java Paradise Family ( 6 orang) | 2.252.000 | Detail | ||
| Java Paradise Executif (3 orang) | 2.308.000 | Detail | ||
| Java Paradise Deluxe (3 orang) | 2.412.000 | Detail | ||
| Java Paradise Family (5 orang ) | 2.560.000 | Detail | ||
| Java Paradise Superior ( 2 orang) | 2.620.000 | Detail | ||
| Java Paradise Family (4 Orang) | 2.620.000 | Detail | ||
| Java Paradise Deluxe (2 orang) | 2.960.000 | Detail | ||
| Java Paradise Executif (2 orang) | 3.080.000 | Detail | ||
| Java Paradise Deluxe (1 orang) | 4.480.000 | Detail | ||
| Legon Waru Cottage Trochus (2 orang) | 3.600.000 | Detail | ||
| Legon Waru Cottage Triton (3 orang) | 4.068.000 | Detail | ||
| Legon Waru Cottage Triton ( 2 orang) | 4.940.000 | Detail | ||
| Omah Alchy Cemara Cottage (8 orang) | 1.380.000 | Detail | ||
| Omah Alchy Cemara Cottage (7 orang) | 1.508.000 | Detail | ||
| Omah Alchy Cemara Cottage (8 orang) | 1.552.000 | Detail | ||
| Omah Alchy Cendana Cottage (3 Orang) | 1.560.000 | Detail | ||
| Omah Alchy Cemara Cottage (6 orang) | 1.612.000 | Detail | ||
| Omah Alchy Cemara Cottage (7 orang) | 1.716.000 | Detail | ||
| Omah Alchy Cendana Cottage (2 Orang) | 1.760.000 | Detail | ||
| Omah Alchy Waru Cottage (3 Orang) | 1.828.000 | Detail | ||
| Omah Alchy Cemara Cottage (6 orang) | 1.932.000 | Detail | ||
| Omah Alchy Waru Cottage (2 Orang) | 2.360.000 | Detail | ||
| Poshaka Karimunjawa Superior (2 Orang) | 540.000 | Detail | ||
| The Body tree Standard Double Room Sekamar be 2 | 1.200.000 | Detail | ||
| Transportasi | ||||
| Travel Jogja - Jepara Elf seat 16 sekali jalan | 100.000 | Detail | ||
| Travel Jogja - Jepara Elf seat 10 sekali jalan | 120.000 | Detail | ||
| Travel Jogja - Jepara Avanza sejenis sekali jalan (6 orang) | 158.000 | Detail | ||
| Travel Jogja - Jepara Avanza sejenis Dua kali jalan (6 orang) | 317.000 | Detail | ||
| Travel Semarang - Jepara Elf 12 seat sekali jalan (1x drop) | 58.000 | Detail | ||
| Travel Semarang - Jepara Avanza sejenis sekali jalan (6 orang) | 63.000 | Detail | ||
| Travel Semarang - Jepara Elf long seat 16 Dua Kali Jalan ( PP) | 113.000 | Detail | ||
| Travel Semarang - Jepara Elf 12 seat dua jalan (2x drop) | 125.000 | Detail | ||
| Travel Semarang - Jepara Avanza sejenis Dua kali jalan (6 orang) | 127.000 | Detail | ||
| Travel Semarang - Jepara Satu armada mini bus seat 32 dua Kali Jalan | 3.200.000 | Detail | ||
| Travel Solo - Jepara Avanza sejenis sekali jalan (6 orang) | 750.000 | Detail | ||
| Travel Solo - Jepara Elf seat 12 sekali jalan | 1.250.000 | Detail | ||
| Travel Solo - Jepara Elf seat 12 pulang pergi (PP) | 2.500.000 | Detail | ||
| Travel Solo - Jepara Elf seat 17 pulang pergi (PP) | 2.600.000 | Detail | ||
| Travel Solo Jepara Avanza sejenis pulang pergi (6 orang) | 1.600.000 | Detail | ||
| Travel Solo- Jepara Hiece Seat 14 2 jalan (2 x drop) | 2.850.000 | Detail | ||
| Pelayanan | ||||
| Diner 2 orang | 120.000 | Detail | ||
| Documentasi Drone | 1.300.000 | Detail | ||
| Tiket WNA (Warga Negara Asing) | 200.000 | Detail | ||
| Upgrade Diving (Minimal 2 orang) | 950.000 | Detail | ||
DP dapat ditransfer ke :
Rekening Mandiri
Wisata Kita
138-00-2117214-8
KCP Solo Adi Sucipto
Mohon hubungi kami di jam kerja 08:30 – 16:30 WIB.
Untuk lebih jelasnya, silahkan hubungi :
Kantor = 0271-782274
Azis Abdullah = 081-2154-1830
Indro = 081-5777-4000
Dhanang = 081226272761
Informasi Transportasi ke meeting point
Diharapkan sampai di meeting point pelabuhan Jepara 1 jam sebelum keberangkatan kapal.